Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4573 | 5305 | 5329 | 4724 | 3426 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
973 | 1072 | 1165 | 1077 | 848 | 1521 | 1773 | 1166 | 1474 | 1306 | 1688 | 1595 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 328 | 147 | 161 | 502 | 997 | 1457 | 1225 | 708 | 1232 | 751 | 621 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3892
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3815
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3808
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3360
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3230
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2680
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2018
Wyświetleń: 2463
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2430
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2413
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2364
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2015
Wyświetleń: 2342
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2019
Wyświetleń: 2261
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2226
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2016
Wyświetleń: 2222
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 2131
-
Finanse
Wyświetleń: 1701
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1636
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2020
Wyświetleń: 1411
-
Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej
Wyświetleń: 1407
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1180
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1060