Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4573 | 5305 | 5329 | 4724 | 3426 | 2492 | 4871 | 4522 | 3943 | 2478 | 1457 | 1663 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
973 | 1072 | 1165 | 1077 | 848 | 1521 | 1773 | 1166 | 1474 | 1306 | 1688 | 1595 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 328 | 147 | 161 | 502 | 997 | 1457 | 1225 | 708 | 1232 | 751 | 621 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6232
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5083
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4785
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4338
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4226
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3644
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3396
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3374
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2018
Wyświetleń: 3366
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3334
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2015
Wyświetleń: 3230
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3187
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2019
Wyświetleń: 3117
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2016
Wyświetleń: 3113
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3084
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 2969
-
Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej
Wyświetleń: 2227
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2179
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2020
Wyświetleń: 2173
-
Finanse
Wyświetleń: 2168
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1424