Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1571 | Luty: 996 | Marzec: 1602 | Kwiecień: 1850 | Maj: 1251 | Czerwiec: 757 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4573 | Luty: 5305 | Marzec: 5329 | Kwiecień: 4724 | Maj: 3426 | Czerwiec: 2492 | ||||||
Lipiec: 4871 | Sierpień: 4522 | Wrzesień: 3943 | Październik: 2478 | Listopad: 1457 | Grudzień: 1663 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 973 | Luty: 1072 | Marzec: 1165 | Kwiecień: 1077 | Maj: 848 | Czerwiec: 1521 | ||||||
Lipiec: 1773 | Sierpień: 1166 | Wrzesień: 1474 | Październik: 1306 | Listopad: 1688 | Grudzień: 1595 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 161 | Luty: 328 | Marzec: 147 | Kwiecień: 161 | Maj: 502 | Czerwiec: 997 | ||||||
Lipiec: 1457 | Sierpień: 1225 | Wrzesień: 708 | Październik: 1232 | Listopad: 751 | Grudzień: 621 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 41 | Listopad: 62 | Grudzień: 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7302
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5516
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5109
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4652
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4515
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3993
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3716
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3662
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2018
Wyświetleń: 3655
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2015
Wyświetleń: 3529
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3508
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3460
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2019
Wyświetleń: 3403
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2016
Wyświetleń: 3394
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3385
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 3243
-
Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej
Wyświetleń: 2527
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2020
Wyświetleń: 2458
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2375
-
Finanse
Wyświetleń: 2301
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1505
-
Regulaminy
Wyświetleń: 26
-
Statut
Wyświetleń: 25
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2021
Wyświetleń: 20
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2022
Wyświetleń: 19